Alle Rezepte

Bogotá, Kolumbien
Ajiaco Bogotano
Cremige Drei-Kartoffel-Hähnchensuppe mit Mais, Avocado und Sauerrahm – Bogotás Wahrzeichen.
Vorbereitung
20 Min.
Kochen / Backen
75 Min.
Portionen
2 Personen
Schwierigkeitsgrad
Mittel
Nährwerte(Portion = 2 Personen · ca. 600 g)
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (2 Personen) |
|---|---|---|
| Kalorien | 173 kcal | 1040 kcal |
| Protein | 12.7 g | 76 g |
| Kohlenhydrate | 19.3 g | 116 g |
| Fett | 5.3 g | 32 g |
| Ballaststoffe | 2.7 g | 16 g |
| Natrium | 193 mg | 1160 mg |
Werte sind Richtwerte. Berechnung pro 100 g auf Basis einer geschätzten Portionsgröße von 300 g pro Person.
Zutaten / Einkaufsliste
Für 2 Personen(Originalrezept: 6 Portionen)
| Menge | Einheit | Zutat |
|---|---|---|
| ⅓ | kg | Hähnchenbrust |
| 166 ⅔ | g | Kartoffeln (Sabanera) |
| 166 ⅔ | g | rote Kartoffeln |
| 100 | g | kleine Kartoffeln (Criolla) |
| 1 | Stück | Maiskolben, in Stücken |
| ⅓ | Bund | Guascas (oder Petersilie) |
| ⅓ | Stück | Zwiebel |
| 66 ⅔ | g | Sauerrahm |
| 16 ⅔ | g | Kapern |
| ⅔ | Stück | Avocados |
Benötigte Küchengeräte
| Nr. | Küchengerät |
|---|---|
| 1 | Grosser Topf |
| 2 | Messer |
| 3 | Schöpflöffel |
ZubereitungGesamtzeit: 95 Min.
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hähnchen mit Zwiebel im Wasser 30 Min. kochen. |
| 2 | Sabanera- und rote Kartoffeln dazugeben, 20 Min. kochen. |
| 3 | Criolla-Kartoffeln zerfallen sollen und Suppe binden – 15 Min. mitköcheln. |
| 4 | Mais und Guascas dazu, 10 Min. weiterkochen. |
| 5 | Hähnchen herausnehmen, zerpflücken, zurück in die Suppe. |
| 6 | Mit Sauerrahm, Kapern und Avocado servieren. |
Tipps & Tricks
- →Guascas-Kraut ist das Geheimnis – getrocknet in Latino-Läden.
#kolumbien#suppe#hähnchen#kartoffeln#bogotá
Zutaten direkt im Shop bestellen
Viele Zutaten für dieses Rezept findest du in unserem Latino Shop.
Zum Shop